PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE ENCARGATURAS DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES, ÁREAS Y COORDINACIONES
| APELLIDOS Y NOMBRE | PLAZA | PUNTAJE | CONDICION |
| GRACIELA BARRIOS VERA | SECRETARIA ACADEMICA | 48 | GANADOR |
| WASHIGTON HUARANCA ROMERO | UNIDAD ACADEMICA | 63 | GANADOR |
| WILMER MORE SANTOS | AREA DE SECUNDARIA | 60 | GANADOR |
| PATRICIA FLORES HUERTA | AREA DE SECUNDARIA | 51 | |
| DEBORA DIAZ FLORES | UNIDAD DE INVESTIGACION | 64 | GANADOR |
| MAGDA MEDINA VELASQUEZ | COORDINACION DE CALIDAD | 61 | GANADOR |
| PABLO INCA NEYRA | UNIDAD DE FORMACION CONTINUA | 52 | GANADOR |
AREQUIPA 3 DE ENERO 2020
LA COMISION